- Privatkunden
- Geschäftskunden
- Service & Ratgeber
| Bußgeld-Infos | Prozess- kosten |
Service von A-Z |
Schaden-Beispiele | Rechtstipps | Video-Rechtstipps |
Wenn Sie vor Gericht ziehen, ist das stets mit finanziellen Risiken verbunden: Der eigene Rechtsanwalt, das Gericht sowie die Arbeit des gegnerischen Rechtsanwalts können bei einem für Sie negativen Ausgang auf Ihre Kosten gehen. Was dabei auf Sie zukommen könnte, haben wir Ihnen in der folgenden Übersicht aufgelistet:
| Bei einem Streitwert bis |
Außergerichtl. Vergleich |
In der 1. Instanz | In der 1. und 2. Instanz |
|---|---|---|---|
| Beträgt das Prozesskostenrisiko | |||
| 600 € | 180 € | 460 € | 940 € |
| 3.600 € | 680 € | 1.597 € | 3.227 € |
| 6.000 € | 1.200 € | 2.732 € | 5.518 € |
| 13.000 € | 1.854 € | 4.235 € | 8.574 € |
| 30.000 € | 2.661 € | 6.145 € | 12.475 € |
| 65.000 € | 3.931 € | 9.228 € | 18.793 € |
| 140.000 € | 5.271 € | 13.296 € | 27.362 € |
| 260.000 € | 7.164 € | 19.024 € | 39.424 € |
| 440.000 € | 9.628 € | 26.446 € | 55.045 € |
(Kostendarstellung anhand sogenannter Mittelgebühren für den eigenen Rechtsanwalt)